Анализ на скрытые инфекции
CMV (Cytomegalovirus) (кровь) | 330 руб. |
CMV (Cytomegalovirus) (мокрота) | 330 руб. |
CMV (Cytomegalovirus) (моча) | 330 руб. |
CMV (Cytomegalovirus) (секрет простаты) | 330 руб. |
CMV (Cytomegalovirus) (слюна) | 330 руб. |
CMV (Cytomegalovirus) (соскоб/мазок) | 260 руб. |
CMV (Cytomegalovirus) (сперма) | 330 руб. |
CMV качественный (кровь) | 330 руб. |
CMV колич. (кровь) | 900 руб. |
Rotavirus (A,C) (кал) | 1000 руб. |
Андрофлор - 16 | 2700 руб. |
Андрофлор - 24 | 4000 руб. |
Андрофлороскрин 10 | 1600 руб. |
Андрофлороскрин 17 | 3000 руб. |
Андрофлороскрин 34 | 4500 руб. |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением колич. и типа вируса и ПАП тест) | 4300 руб. |
ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | 2000 руб. |
Вирус папилломы человека кол-во с определением типа | 1260 руб. |
ДНК Candida albicans (кровь) | 330 руб. |
ДНК Candida albicans (мокрота) | 330 руб. |
ДНК Candida albicans (моча) | 330 руб. |
ДНК Candida albicans (секрет простаты) | 330 руб. |
ДНК Candida albicans (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Chl. trachomatis (кровь) | 330 руб. |
ДНК Chl. trachomatis (мокрота) | 330 руб. |
ДНК Chl. trachomatis (моча) | 330 руб. |
ДНК Chl. trachomatis (секрет простаты) | 330 руб. |
ДНК Chl. trachomatis (слюна) | 330 руб. |
ДНК Chl. trachomatis (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Chl. trachomatis (сперма) | 330 руб. |
ДНК EBV (Epstein Barr Virus) (кровь) | 330 руб. |
ДНК EBV (Epstein Barr Virus) (мокрота) | 330 руб. |
ДНК EBV (Epstein Barr Virus) (моча) | 330 руб. |
ДНК EBV (Epstein Barr Virus) (носоглотка) | 260 руб. |
ДНК EBV (Epstein Barr Virus) (слюна) | 330 руб. |
ДНК EBV (Epstein Barr Virus) (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК EBV количественный. (кровь) | 1350 руб. |
ДНК Gardnerella vaginalis (моча) | 330 руб. |
ДНК Gardnerella vaginalis (секрет простаты) | 330 руб. |
ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК HBV генотип (кровь) | 1200 руб. |
ДНК HBV качественный (кровь) | 600 руб. |
ДНК HBV колич. (кровь) | 2500 руб. |
ДНК Herpes Simplex Virus (HSV) 1, 2 типа (кровь) | 330 руб. |
ДНК Herpes Simplex Virus (HSV) 1, 2 типа (мокрота) | 330 руб. |
ДНК Herpes Simplex Virus (HSV) 1, 2 типа (моча) | 330 руб. |
ДНК Herpes Simplex Virus (HSV) 1, 2 типа (носоглотка) | 260 руб. |
ДНК Herpes Simplex Virus (HSV) 1, 2 типа (секрет простаты) | 330 руб. |
ДНК Herpes Simplex Virus (HSV) 1, 2 типа (слюна) | 330 руб. |
ДНК Herpes Simplex Virus (HSV) 1, 2 типа (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Herpes Simplex Virus (HSV) 1, 2 типа (сперма) | 330 руб. |
ДНК Human Herper Virus (HHV) 6 типа (кровь) | 330 руб. |
ДНК Human Herper Virus (HHV) 6 типа (моча) | 330 руб. |
ДНК Human Herper Virus (HHV) 6 типа (слюна) | 330 руб. |
ДНК Human Herper Virus (HHV) 6 типа (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Listeria monocytogenes (кровь) | 330 руб. |
ДНК Mycobacterium tuberculosis (кровь) | 330 руб. |
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (мокрота) | 330 руб. |
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (моча) | 330 руб. |
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Mycoplasma genitalium (моча) | 330 руб. |
ДНК Mycoplasma genitalium (секрет простаты) | 330 руб. |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Mycoplasma genitalium (сперма) | 330 руб. |
ДНК Mycoplasma hominis (моча) | 330 руб. |
ДНК Mycoplasma hominis (секрет простаты) | 330 руб. |
ДНК Mycoplasma hominis (слюна) | 330 руб. |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Mycoplasma hominis (сперма) | 330 руб. |
ДНК Mycoplasma spp. (секрет простаты) | 330 руб. |
ДНК Mycoplasma spp. (слюна) | 330 руб. |
ДНК Mycoplasma spp. (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (моча) | 330 руб. |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (секрет простаты) | 260 руб. |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (сперма) | 330 руб. |
ДНК Papillomavirus 6/11 (соскоб/мазок) | 310 руб. |
ДНК Streptococcus pyogenes (мокрота) | 330 руб. |
ДНК Streptococcus pyogenes (носоглотка) | 330 руб. |
ДНК Streptococcus pyogenes (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Treponema pallidum (соскоб/мазок) | 700 руб. |
ДНК Trichomonas vaginalis (моча) | 330 руб. |
ДНК Trichomonas vaginalis (секрет простаты) | 330 руб. |
ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Trichomonas vaginalis (сперма) | 330 руб. |
ДНК U. urealyticum, U. parvum (секрет простаты) | 330 руб. |
ДНК U. urealyticum, U. parvum (соскоб/мазок) | 280 руб. |
ДНК U. urealyticum, U. parvum (сперма) | 330 руб. |
ДНК Ureaplasma parvum (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Ureaplasma spp. (U. urealyticum/T-960, U. parvum) (мокрота) | 330 руб. |
ДНК Ureaplasma spp. (U. urealyticum/T-960, U. parvum) (моча) | 330 руб. |
ДНК Ureaplasma spp. (U. urealyticum/T-960, U. parvum) (соскоб/мазок) | 360 руб. |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T-960) (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК Varicella-Zoster virus (VZV) (кровь) | 360 руб. |
ДНК Varicella-Zoster virus (VZV) (мокрота) | 360 руб. |
ДНК Varicella-Zoster virus (VZV) (моча) | 360 руб. |
ДНК Varicella-Zoster virus (VZV) (слюна) | 360 руб. |
ДНК Varicella-Zoster virus (VZV) (соскоб/мазок) | 260 руб. |
ДНК ВПЧ 51, 26 (соскоб/мазок) | 310 руб. |
ДНК ВПЧ Количественный без типирования | 1000 руб. |
ДНК ВПЧ Количественный типирование | 1260 руб. |
ДНК ВПЧ общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 360 руб. |
ДНК ВПЧ тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52 (соскоб/мазок) | 310 руб. |
ДНК ВПЧ тип 16, 31, 33, 35, 35Н, 58, 52, 67 высокого риска (соскоб/мазок) | 310 руб. |
ПЦР - 12 инфекций (количественный) | 3000 руб. |
ПЦР - 24 инфекции (количественный) | 3800 руб. |
ПЦР - 6 инфекций (кач.) Хламидия, микоплазмы, уреаплазма, гонококк, трихомонада | 1360 руб. |
ПЦР - 6 инфекций (количественный) Хламидия, микоплазмы, уреаплазма, гонококк, трихомонада | 1500 руб. |
Реакция NASBA Микоплазма гениталиум | 1800 руб. |
Реакция NASBA Трихомонас вагиналис | 1800 руб. |
Реакция NASBA Хламидия трахоматис | 1800 руб. |
Реакция NASBА Нейссерия гонорея | 1800 руб. |
Токсоплзма гондии (соскоб/мазок) | 260 руб. |
Фемофлор 10 | 900 руб. |
Фемофлор 13 (скрининг) | 1100 руб. |
Фемофлор 24 | 2000 руб. |
Фемофлор 5 | 500 руб. |
Анализ на скрытые инфекции
Посев мико-уреаплазмы | 1700 руб. |
Посев на Trichmonas vaginalis (Трихомоноз) | 1100 руб. |
Посев на гонококк с определением чувствительности к антибиотикам | 1100 руб. |
Посев на культуре клеток (ВПГ, ЦМВ) | 2200 руб. |
Посев на флору + анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1800 руб. |
Посев на хламидии | 1600 руб. |
Расширенный посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 руб. |
Анализ на скрытые инфекции
Анализ на скрытые инфекции
Не нашли ответа на свой вопрос?Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию. |
Задать вопрос
|